Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 55

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бойко Ю.С. 55 0 Матем Урок 54 46 44 10 10,6 9 30.06.2026 81
2.Бойко Ю.С. 55 0 Матем Лекция 48 48 48 0 0,0 0 31.12.2025 100
3.Горбань В.В. 55 0 История Урок 68 68 70 -2 0,0 0 31.12.2025 103
4.Горбань В.В. 55 0 История Урок 68 58 60 8 8,4 12 30.06.2026 88
5.Горбунова В.С. 55 0 Основы православной культуры Урок 22 22 21 1 20,0 0 31.12.2025 95
6.Горбунова В.С. 55 0 Основы православной культуры Урок 32 27 24 8 8,4 5 30.06.2026 75
7.Городнянская В.А. 55 0 История Донского казачества Урок 32 27 40 -8 0,0 8 30.06.2026 125
8.Городнянская В.А. 55 0 Инд.проет Урок 32 27 19 13 13,6 4 30.06.2026 59
9.Городнянская В.А. 55 0 История Донского казачества Урок 22 22 22 0 0,0 0 31.12.2025 100
10.Городнянский В.В. 55 0 Физическая культ Урок 7 6 5 2 2,2 1 30.06.2026 71
11.Городнянский В.В. 55 0 Физическая культ Урок 36 36 34 2 40,0 0 31.12.2025 94
12.Жукова Т.А. 55 0 Литер Урок 74 63 80 -6 0,0 16 30.06.2026 108
13.Жукова Т.А. 55 0 Литер Урок 70 70 70 0 0,0 0 31.12.2025 100
14.Жукова Т.А. 55 0 Русский яз Урок 30 30 31 -1 0,0 0 31.12.2025 103
15.Жукова Т.А. 55 0 Русский яз Урок 42 36 41 1 1,0 8 30.06.2026 98
16.Ильченко В.В. 55 0 ОБЗР Урок 68 58 60 8 8,4 12 30.06.2026 88
17.Ильченко Н.Н. 55 0 Географ Урок 72 72 75 -3 0,0 0 31.12.2025 104
18.Логовская Е.А. 55 0 Иностранный язык Урок 54 54 53 1 20,0 0 31.12.2025 98
19.Логовская Е.А. 55 0 Иностранный язык Урок 54 46 51 3 3,2 10 30.06.2026 94
20.Малякина Т.П. 55 0 Физ Урок 36 36 34 2 40,0 0 31.12.2025 94
21.Малякина Т.П. 55 0 Физ Урок 72 61 54 18 19,0 11 30.06.2026 75
22.Минкин Д.А. 55 0 Информат Урок 78 66 60 18 19,0 12 30.06.2026 77
23.Минкин Д.А. 55 0 Информат Урок 24 24 27 -3 0,0 0 31.12.2025 112
24.Минкина С.А. 55 0 Обществознан Урок 58 58 58 0 0,0 0 31.12.2025 100
25.Минкина С.А. 55 0 Обществознан Урок 86 73 81 5 5,2 16 30.06.2026 94
26.Чаленко В.И. 55 0 Биология Урок 36 36 33 3 60,0 0 31.12.2025 92
27.Чаленко В.И. 55 0 Хим Урок 36 36 0 36 720,0 0 31.12.2025 0
28.Чаленко В.И. 55 0 Хим Урок 36 31 64 -28 0,0 6 30.06.2026 178
29.Чаленко В.И. 55 0 Биология Урок 36 31 36 0 0,0 7 30.06.2026 100

 

Обновлено: 03.06.2026 в 14:55.