Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 01.09.2025 | 3 | Б 23 | 0 | Кислицына Н.С. | 202 |
| 2. | 05.09.2025 | 3 | Б 23 | 0 | Кислицына Н.С. | 204о |
| 3. | 08.09.2025 | 3 | Б 23 | 0 | Кислицына Н.С. | 202 |
| 4. | 15.09.2025 | 3 | Б 23 | 0 | Кислицына Н.С. | 202 |
| 5. | 19.09.2025 | 3 | Б 23 | 0 | Кислицына Н.С. | 204о |
| 6. | 22.09.2025 | 3 | Б 23 | 0 | Кислицына Н.С. | 202 |
| 7. | 29.09.2025 | 3 | Б 23 | 0 | Кислицына Н.С. | 202 |
| 8. | 03.10.2025 | 3 | Б 23 | 0 | Кислицына Н.С. | 204о |
| 9. | 06.10.2025 | 3 | Б 23 | 0 | Кислицына Н.С. | 202 |
| 10. | 13.10.2025 | 3 | Б 23 | 0 | Кислицына Н.С. | 202 |
| 11. | 17.10.2025 | 3 | Б 23 | 0 | Кислицына Н.С. | 204о |
| 12. | 20.10.2025 | 3 | Б 23 | 0 | Кислицына Н.С. | 202 |
| 13. | 27.10.2025 | 3 | Б 23 | 0 | Кислицына Н.С. | 202 |
| 14. | 31.10.2025 | 3 | Б 23 | 0 | Кислицына Н.С. | 204о |
| 15. | 03.11.2025 | 3 | Б 23 | 0 | Кислицына Н.С. | 202 |
| 16. | 10.11.2025 | 3 | Б 23 | 0 | Кислицына Н.С. | 202 |
| 17. | 14.11.2025 | 3 | Б 23 | 0 | Кислицына Н.С. | 204о |
| 18. | 17.11.2025 | 3 | Б 23 | 0 | Кислицына Н.С. | 202 |
| 19. | 24.11.2025 | 3 | Б 23 | 0 | Кислицына Н.С. | 202 |
| 20. | 28.11.2025 | 3 | Б 23 | 0 | Кислицына Н.С. | 204о |
| 21. | 01.12.2025 | 3 | Б 23 | 0 | Кислицына Н.С. | 202 |
| 22. | 08.12.2025 | 3 | Б 23 | 0 | Кислицына Н.С. | 202 |
| 23. | 12.12.2025 | 3 | Б 23 | 0 | Кислицына Н.С. | 204о |
| 24. | 15.12.2025 | 3 | Б 23 | 0 | Кислицына Н.С. | 202 |
| 25. | 22.12.2025 | 3 | Б 23 | 0 | Кислицына Н.С. | 202 |
Обновлено: 23.09.2026 в 10:15.