Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 25

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бойко Ю.С. 25 0 Матем. Урок 64 64 0 64 1280,0 0 31.12.2025 0
2.Бойко Ю.С. 25 0 Матем. Урок 100 57 57 43 16,6 17 30.06.2026 57
3.Быстрицкая Е.В. 25 0 Основы агрономии Урок 42 24 23 19 7,4 7 30.06.2026 55
4.Горбань В.В. 25 0 Истор. Урок 64 37 37 27 10,4 11 30.06.2026 58
5.Горбань В.В. 25 0 Истор. Урок 72 72 0 72 1440,0 0 31.12.2025 0
6.Городнянская В.А. 25 0 Индивидуальный проект Урок 23 13 13 10 3,8 4 30.06.2026 57
7.Городнянский В.В. 25 0 Физ.культ Урок 34 34 0 34 680,0 0 31.12.2025 0
8.Городнянский В.В. 25 0 Физ.культ Урок 38 22 21 17 6,6 6 30.06.2026 55
9.Жукова Т.А. 25 0 Рус. язык Урок 38 22 21 17 6,6 6 30.06.2026 55
10.Жукова Т.А. 25 0 Литер. Урок 40 23 24 16 6,2 7 30.06.2026 60
11.Жукова Т.А. 25 0 Рус. язык Урок 34 34 0 34 680,0 0 31.12.2025 0
12.Жукова Т.А. 25 0 Литер. Урок 68 68 0 68 1360,0 0 31.12.2025 0
13.Ильченко В.В. 25 0 Основ.без.защиты Родины Урок 34 34 0 34 680,0 0 31.12.2025 0
14.Ильченко В.В. 25 0 Основ.без.защиты Родины Урок 34 19 21 13 5,0 6 30.06.2026 62
15.Ильченко Н.Н. 25 0 Географ. Урок 72 41 40 32 12,4 12 30.06.2026 56
16.Ильченко Н.Н. 25 0 Биолог. Урок 64 64 0 64 1280,0 0 31.12.2025 0
17.Ильченко Н.Н. 25 0 Биолог. Урок 80 46 43 37 14,2 13 30.06.2026 54
18.Логовская Е.А. 25 0 Иностранный Урок 38 22 21 17 6,6 6 30.06.2026 55
19.Логовская Е.А. 25 0 Иностранный Урок 34 34 0 34 680,0 0 31.12.2025 0
20.Малякина Т.П. 25 0 Физик Урок 40 23 24 16 6,2 7 30.06.2026 60
21.Малякина Т.П. 25 0 Физик Урок 68 68 0 68 1360,0 0 31.12.2025 0
22.Минкин Д.А. 25 0 Информат. Урок 40 23 24 16 6,2 7 30.06.2026 60
23.Минкин Д.А. 25 0 Информат. Урок 68 68 0 68 1360,0 0 31.12.2025 0
24.Минкина С.А. 25 0 Общество. Урок 72 41 41 31 12,0 12 30.06.2026 57
25.Чаленко В.И. 25 0 Хим. Урок 72 72 0 72 1440,0 0 31.12.2025 0
26.Чаленко В.И. 25 0 Основы микробиологии, санитарии и гигиены Урок 32 18 15 17 6,6 5 30.06.2026 47
27.Яценко Н.Н. 25 0 Основы инженерной графики Урок 32 18 15 17 6,6 5 30.06.2026 47
28.Яценко Н.Н. 25 0 Основы зоотехники Урок 32 18 17 15 5,8 5 30.06.2026 53

 

Обновлено: 16.04.2026 в 09:23.