Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 25

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бойко Ю.С. 25 0 Матем. Урок 64 64 0 64 1280,0 0 31.12.2025 0
2.Бойко Ю.С. 25 0 Матем. Урок 100 85 85 15 15,8 17 30.06.2026 85
3.Быстрицкая Е.В. 25 0 Основы агрономии Урок 42 36 35 7 7,4 7 30.06.2026 83
4.Горбань В.В. 25 0 Истор. Урок 72 72 0 72 1440,0 0 31.12.2025 0
5.Горбань В.В. 25 0 Истор. Урок 64 54 55 9 9,4 11 30.06.2026 86
6.Городнянская В.А. 25 0 Индивидуальный проект Урок 23 20 20 3 3,2 4 30.06.2026 87
7.Городнянский В.В. 25 0 Физ.культ Урок 34 34 0 34 680,0 0 31.12.2025 0
8.Городнянский В.В. 25 0 Физ.культ Урок 38 32 31 7 7,4 6 30.06.2026 82
9.Жукова Т.А. 25 0 Рус. язык Урок 34 34 0 34 680,0 0 31.12.2025 0
10.Жукова Т.А. 25 0 Литер. Урок 68 68 0 68 1360,0 0 31.12.2025 0
11.Жукова Т.А. 25 0 Рус. язык Урок 38 32 31 7 7,4 6 30.06.2026 82
12.Жукова Т.А. 25 0 Литер. Урок 40 34 36 4 4,2 7 30.06.2026 90
13.Ильченко В.В. 25 0 Основ.без.защиты Родины Урок 34 34 0 34 680,0 0 31.12.2025 0
14.Ильченко В.В. 25 0 Основ.без.защиты Родины Урок 34 29 31 3 3,2 6 30.06.2026 91
15.Ильченко Н.Н. 25 0 Географ. Урок 72 61 59 13 13,6 12 30.06.2026 82
16.Ильченко Н.Н. 25 0 Биолог. Урок 64 64 0 64 1280,0 0 31.12.2025 0
17.Ильченко Н.Н. 25 0 Биолог. Урок 80 68 64 16 16,8 13 30.06.2026 80
18.Логовская Е.А. 25 0 Иностранный Урок 34 34 0 34 680,0 0 31.12.2025 0
19.Логовская Е.А. 25 0 Иностранный Урок 38 32 31 7 7,4 6 30.06.2026 82
20.Малякина Т.П. 25 0 Физик Урок 40 34 34 6 6,4 7 30.06.2026 85
21.Малякина Т.П. 25 0 Физик Урок 68 68 0 68 1360,0 0 31.12.2025 0
22.Минкин Д.А. 25 0 Информат. Урок 40 34 35 5 5,2 7 30.06.2026 88
23.Минкин Д.А. 25 0 Информат. Урок 68 68 0 68 1360,0 0 31.12.2025 0
24.Минкина С.А. 25 0 Общество. Урок 72 61 61 11 11,6 12 30.06.2026 85
25.Чаленко В.И. 25 0 Хим. Урок 72 72 0 72 1440,0 0 31.12.2025 0
26.Чаленко В.И. 25 0 Основы микробиологии, санитарии и гигиены Урок 32 27 24 8 8,4 5 30.06.2026 75
27.Яценко Н.Н. 25 0 Основы инженерной графики Урок 32 27 24 8 8,4 5 30.06.2026 75
28.Яценко Н.Н. 25 0 Основы зоотехники Урок 32 27 25 7 7,4 5 30.06.2026 78

 

Обновлено: 03.06.2026 в 14:55.