Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 05.09.2025 | 6 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 2. | 12.09.2025 | 6 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 3. | 16.09.2025 | 7 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 4. | 18.09.2025 | 7 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 5. | 19.09.2025 | 6 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 6. | 23.09.2025 | 6 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 7. | 24.09.2025 | 7 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 8. | 26.09.2025 | 6 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 9. | 03.10.2025 | 6 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 10. | 10.10.2025 | 6 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 11. | 14.10.2025 | 7 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 12. | 16.10.2025 | 7 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 13. | 17.10.2025 | 6 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 14. | 21.10.2025 | 6 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 15. | 22.10.2025 | 7 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 16. | 24.10.2025 | 6 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 17. | 31.10.2025 | 6 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 18. | 07.11.2025 | 6 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 19. | 11.11.2025 | 7 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 20. | 13.11.2025 | 7 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 21. | 14.11.2025 | 6 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 22. | 18.11.2025 | 6 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 23. | 19.11.2025 | 7 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 24. | 21.11.2025 | 6 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 25. | 28.11.2025 | 6 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 26. | 05.12.2025 | 6 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 27. | 09.12.2025 | 7 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 28. | 11.12.2025 | 7 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 29. | 12.12.2025 | 6 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 30. | 16.12.2025 | 6 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 31. | 17.12.2025 | 7 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 32. | 19.12.2025 | 6 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 33. | 26.12.2025 | 6 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 34. | 13.01.2026 | 7 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 35. | 16.01.2026 | 7 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 36. | 20.01.2026 | 3 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 37. | 22.01.2026 | 7 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 38. | 23.01.2026 | 7 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 39. | 06.02.2026 | 5 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 40. | 10.02.2026 | 7 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 41. | 13.02.2026 | 7 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 42. | 17.02.2026 | 3 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 43. | 19.02.2026 | 7 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 44. | 20.02.2026 | 7 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 45. | 06.03.2026 | 5 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 46. | 10.03.2026 | 7 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 47. | 13.03.2026 | 7 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 48. | 17.03.2026 | 3 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 49. | 19.03.2026 | 7 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 50. | 20.03.2026 | 7 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 51. | 03.04.2026 | 5 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 52. | 07.04.2026 | 7 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 53. | 10.04.2026 | 7 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 54. | 14.04.2026 | 3 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 55. | 16.04.2026 | 7 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
Обновлено: 16.04.2026 в 09:23.