Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Хохлов А.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Хохлов А.Ю. Б 21 0 Физкультура Лекция 30 30 0 30 600,0 0 22.12.2024 0
2.Хохлов А.Ю. Б 22 0 Физкультура Лекция 30 30 0 30 600,0 0 22.12.2024 0
3.Хохлов А.Ю. Б 23 0 Физкультура Лекция 30 30 0 30 600,0 0 22.12.2024 0
4.Хохлов А.Ю. Б 24 0 Физкультура Лекция 30 30 0 30 600,0 0 22.12.2024 0
5.Хохлов А.Ю. З 31 0 Физкультура Лекция 62 62 0 62 1240,0 0 22.12.2024 0
6.Хохлов А.Ю. З 41 0 Физкультура Лекция 34 34 0 34 680,0 0 29.12.2024 0

 

Обновлено: 23.09.2026 в 10:15.