Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Дронь С.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Дронь С.Н. 42 0 Произв. практика Практика 432 247 0 432 166,2 0 30.06.2026 0
2.Дронь С.Н. 42 0 Уч. практика Практика 216 216 0 216 4320,0 0 31.12.2025 0
3.Дронь С.Н. 42 0 Произв. практика Практика 216 216 0 216 4320,0 0 31.12.2025 0
4.Дронь С.Н. 42 0 Уч. практика Практика 216 123 0 216 83,0 0 30.06.2026 0
5.Дронь С.Н. 43 0 Произв. практика Практика 432 247 0 432 166,2 0 30.06.2026 0
6.Дронь С.Н. 43 0 Уч. практика Практика 144 144 0 144 2880,0 0 31.12.2025 0
7.Дронь С.Н. 43 0 Произв. практика Практика 216 216 0 216 4320,0 0 31.12.2025 0
8.Дронь С.Н. 43 0 Уч. практика Практика 144 82 0 144 55,4 0 30.06.2026 0

 

Обновлено: 16.04.2026 в 09:23.