Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Чабанный С.П.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Чабанный С.П. 12 0 Производственная практика Практика 216 216 0 216 4320,0 0 31.12.2025 0
2.Чабанный С.П. 14 0 Учебная практика Практика 72 72 0 72 1440,0 0 31.12.2025 0
3.Чабанный С.П. 15 0 Основы микробиологии, санитарии и гигиены Урок 32 18 17 15 5,8 5 30.06.2026 53
4.Чабанный С.П. 22 0 Производственная практика Практика 216 216 0 216 4320,0 0 31.12.2025 0
5.Чабанный С.П. 24 0 Уч. практика Практика 36 36 0 36 720,0 0 31.12.2025 0
6.Чабанный С.П. 24 0 Учебная практика Практика 72 72 0 72 1440,0 0 31.12.2025 0

 

Обновлено: 16.04.2026 в 09:23.