Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Краснова Г.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Краснова Г.А. 62 0 Учебная пр. Практика 144 122 0 144 151,6 0 30.06.2026 0
2.Краснова Г.А. 62 0 Основы бухучёта Урок 94 80 0 94 99,0 16 30.06.2026 0
3.Краснова Г.А. 62 0 методы оперативного учета имущества,обязательства,финансовых и хоз-ых операций в су Урок 64 54 0 64 67,4 11 30.06.2026 0
4.Краснова Г.А. 62 0 методы оперативного учета имущества,обязательства,финансовых и хоз-ых операций в су Урок 200 200 0 200 4000,0 0 31.12.2025 0
5.Краснова Г.А. 62 0 Учебная пр. Практика 216 216 0 216 4320,0 0 31.12.2025 0
6.Краснова Г.А. 62 0 Основы бухучёта Урок 91 91 0 91 1820,0 0 31.12.2025 0
7.Краснова Г.А. 62 0 Произ.практика Практика 360 306 0 360 379,0 0 30.06.2026 0
8.Краснова Г.А. 63 0 методы оперативного учета имущества,обязательства,финансовых и хоз-ых операций в су Урок 57 48 0 57 60,0 10 30.06.2026 0
9.Краснова Г.А. 63 0 Основы бухучёта Урок 127 108 0 127 133,6 21 30.06.2026 0
10.Краснова Г.А. 63 0 методы оперативного учета имущества,обязательства,финансовых и хоз-ых операций в су Урок 108 108 0 108 2160,0 0 31.12.2025 0
11.Краснова Г.А. 63 0 Учебная пр. Практика 36 31 0 36 37,8 0 30.06.2026 0
12.Краснова Г.А. 63 0 Основы бухучёта Урок 51 51 0 51 1020,0 0 31.12.2025 0
13.Краснова Г.А. 63 0 Учебная пр. Практика 72 72 0 72 1440,0 0 31.12.2025 0

 

Обновлено: 03.06.2026 в 14:55.