Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: Б 21

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Герасим С.Н. Б 21 0 Математика Лекция 38 38 16 22 440,0 0 22.12.2025 42
2.Горева О.В. Б 21 0 Бухгалтерский учет Лекция 50 50 24 26 520,0 0 22.12.2025 48
3.Горева О.В. Б 21 0 Теория бух.учета Лекция 78 78 40 38 760,0 0 22.12.2025 51
4.Даровских Е.В. Б 21 0 Основы права Лекция 32 32 17 15 300,0 0 22.12.2025 53
5.Даровских Е.В. Б 21 0 Осн.философии Лекция 42 42 25 17 340,0 0 22.12.2025 60
6.Кислицына Н.С. Б 21 0 Экон.теория Лекция 48 48 23 25 500,0 0 22.12.2025 48
7.Коротаева А.Н. Б 21 2 Иностранный язык Практика 62 62 32 30 600,0 0 22.12.2025 52
8.Кузнецов Л.Д. Б 21 0 Безопасн.жизн. Лекция 38 38 0 38 760,0 0 22.12.2024 0
9.Суворова В.С. Б 21 0 Экономика орг.(предпр.) Лекция 74 74 0 74 1480,0 0 22.12.2024 0
10.Тюфякова Л.А. Б 21 1 Иностранный язык Практика 62 62 0 62 1240,0 0 22.12.2024 0
11.Хохлов А.Ю. Б 21 0 Физкультура Лекция 30 30 0 30 600,0 0 22.12.2024 0
12.Шабалина Е.В. Б 21 0 Орг.и технолог.отр. Лекция 40 40 0 40 800,0 0 22.12.2024 0
13.Шабалина Е.В. Б 21 0 Экол.осн.природоп. Лекция 32 32 0 32 640,0 0 22.12.2024 0

 

Обновлено: 23.09.2026 в 10:15.