Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 46

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Горбань В.В. 46 0 История Лекция 72 12 12 60 16,4 17 31.12.2026 17
2.Городнянская В.А. 46 0 Математика Лекция 64 11 10 54 14,8 15 31.12.2026 16
3.Городнянский В.В 46 0 Физкультура Лекция 34 6 5 29 8,0 8 31.12.2026 15
4.Жукова Т.А. 46 0 Русский язык Лекция 34 6 6 28 7,6 8 31.12.2026 18
5.Жукова Т.А. 46 0 Литература Лекция 68 12 8 60 16,4 12 31.12.2026 12
6.Ильченко В.В. 46 0 ОБЗР Лекция 34 6 7 27 7,4 8 31.12.2026 21
7.Ильченко Н,Н 46 0 География Лекция 72 12 11 61 16,8 12 31.12.2026 15
8.Ильченко Н,Н 46 0 Биология Лекция 72 12 12 60 16,4 17 31.12.2026 17
9.Логовская Е.А. 46 0 Иностранный язык Лекция 34 6 4 30 8,2 8 31.12.2026 12
10.Малякина Т.П. 46 0 Физика Лекция 60 10 10 50 13,6 14 31.12.2026 17
11.Минкин Д.А. 46 0 Информатика Лекция 68 12 11 57 15,6 16 31.12.2026 16

 

Обновлено: 23.09.2026 в 10:15.