Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 36

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бойко Ю.С 36 0 Математика Лекция 55 9 8 47 12,8 10 31.12.2026 15
2.Горбань В.В. 36 0 История Лекция 72 12 11 61 16,8 17 31.12.2026 15
3.Городнянский В.В 36 0 Физкультура Лекция 34 6 4 30 8,2 8 31.12.2026 12
4.Жукова Т.А. 36 0 Русский язык Лекция 34 6 7 27 7,4 8 31.12.2026 21
5.Жукова Т.А. 36 0 Литература Лекция 68 12 12 56 15,4 16 31.12.2026 18
6.Ильченко В.В. 36 0 ОБЗР Лекция 34 6 6 28 7,6 8 31.12.2026 18
7.Ильченко Н,Н 36 0 Биология Лекция 72 12 11 61 16,8 17 31.12.2026 15
8.Ильченко Н,Н 36 0 География Лекция 72 12 11 61 16,8 17 31.12.2026 15
9.Логовская Е.А. 36 0 Иностранный язык Лекция 34 6 7 27 7,4 8 31.12.2026 21
10.Малякина Т.П. 36 0 Физика Лекция 60 10 10 50 13,6 14 31.12.2026 17
11.Минкин Д.А. 36 0 Информатика Лекция 68 12 9 59 16,2 13 31.12.2026 13

 

Обновлено: 23.09.2026 в 10:15.