Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 62

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Городнянский В.В. 62 0 Физ.культура Урок 10 8 0 10 10,6 2 30.06.2026 0
2.Городнянский В.В. 62 0 Физ.культура Урок 17 17 0 17 340,0 0 31.12.2025 0
3.Краснова Г.А. 62 0 Учебная пр. Практика 216 216 0 216 4320,0 0 31.12.2025 0
4.Краснова Г.А. 62 0 методы оперативного учета имущества,обязательства,финансовых и хоз-ых операций в су Урок 200 200 0 200 4000,0 0 31.12.2025 0
5.Краснова Г.А. 62 0 Основы бухучёта Урок 94 80 0 94 99,0 16 30.06.2026 0
6.Краснова Г.А. 62 0 Учебная пр. Практика 144 122 0 144 151,6 0 30.06.2026 0
7.Краснова Г.А. 62 0 Основы бухучёта Урок 91 91 0 91 1820,0 0 31.12.2025 0
8.Краснова Г.А. 62 0 методы оперативного учета имущества,обязательства,финансовых и хоз-ых операций в су Урок 64 54 0 64 67,4 11 30.06.2026 0
9.Краснова Г.А. 62 0 Произ.практика Практика 360 306 0 360 379,0 0 30.06.2026 0
10.Минкин Д.А. 62 0 Информационные технологии в профессиональной деятельности Урок 36 36 0 36 720,0 0 31.12.2025 0
11.Яценко Н.Н. 62 0 Экономические и организационно-правовые основы усадебного хозяйства Урок 52 52 0 52 1040,0 0 31.12.2025 0
12.Яценко Н.Н. 62 0 Экономические и организационно-правовые основы усадебного хозяйства Урок 48 41 0 48 50,6 8 30.06.2026 0

 

Обновлено: 03.06.2026 в 14:55.