Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 63

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Быстрицкая Е.В. 63 0 Эколог.основы природопользования Урок 36 36 0 36 720,0 0 31.12.2025 0
2.Городнянский В.В. 63 0 Физ.культура Урок 22 13 0 22 8,4 4 30.06.2026 0
3.Городнянский В.В. 63 0 Физ.культура Урок 17 17 0 17 340,0 0 31.12.2025 0
4.Епифанова И.С. 63 0 ПП Практика 288 165 0 288 110,8 0 30.06.2026 0
5.Епифанова И.С. 63 0 У. практика Практика 180 180 0 180 3600,0 0 31.12.2025 0
6.Епифанова И.С. 63 0 Технология кулинарного приготовления пищи и контроль качества блюд Урок 154 88 0 154 59,2 26 30.06.2026 0
7.Епифанова И.С. 63 0 У. практика Практика 144 82 0 144 55,4 0 30.06.2026 0
8.Епифанова И.С. 63 0 Технология кулинарного приготовления пищи и контроль качества блюд Урок 148 148 0 148 2960,0 0 31.12.2025 0
9.Краснова Г.А. 63 0 методы оперативного учета имущества,обязательства,финансовых и хоз-ых операций в су Урок 108 108 0 108 2160,0 0 31.12.2025 0
10.Краснова Г.А. 63 0 Учебная пр. Практика 72 72 0 72 1440,0 0 31.12.2025 0
11.Краснова Г.А. 63 0 Основы бухучёта Урок 127 73 0 127 48,8 21 30.06.2026 0
12.Краснова Г.А. 63 0 методы оперативного учета имущества,обязательства,финансовых и хоз-ых операций в су Урок 57 33 0 57 22,0 10 30.06.2026 0
13.Краснова Г.А. 63 0 Учебная пр. Практика 36 21 0 36 13,8 0 30.06.2026 0
14.Краснова Г.А. 63 0 Основы бухучёта Урок 51 51 0 51 1020,0 0 31.12.2025 0

 

Обновлено: 16.04.2026 в 09:23.