Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 64

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Городнянская В.А. 64 0 Математ. Урок 74 42 0 74 28,4 12 30.06.2026 0
2.Городнянская В.А. 64 0 Математ. Урок 85 85 0 85 1700,0 0 31.12.2025 0
3.Городнянский В.В. 64 0 Физ.культ Урок 17 10 0 17 6,6 3 30.06.2026 0
4.Епифанова И.С. 64 0 Технология кулинарного приготовления пищи и контроль качества блюд Урок 93 53 0 93 35,8 16 30.06.2026 0
5.Епифанова И.С. 64 0 Организация производства и обслуживания на предприятии Урок 30 17 0 30 11,6 5 30.06.2026 0
6.Епифанова И.С. 64 0 У. практика Практика 36 21 0 36 13,8 0 30.06.2026 0
7.Епифанова И.С. 64 0 У. практика Практика 36 36 0 36 720,0 0 31.12.2025 0
8.Епифанова И.С. 64 0 Товароведение Урок 15 15 0 15 300,0 0 31.12.2025 0
9.Епифанова И.С. 64 0 Технология кулинарного приготовления пищи и контроль качества блюд Урок 54 54 0 54 1080,0 0 31.12.2025 0
10.Епифанова И.С. 64 0 ПП Практика 72 41 0 72 27,6 0 30.06.2026 0
11.Епифанова И.С. 64 0 Товароведение Урок 35 20 0 35 13,4 6 30.06.2026 0
12.Епифанова И.С. 64 0 Организация производства и обслуживания на предприятии Урок 15 15 0 15 300,0 0 31.12.2025 0
13.Жукова Т.А. 64 0 Рус. язык Урок 38 22 0 38 14,6 6 30.06.2026 0
14.Жукова Т.А. 64 0 Литер. Урок 51 51 0 51 1020,0 0 31.12.2025 0
15.Жукова Т.А. 64 0 Рус. язык Урок 17 17 0 17 340,0 0 31.12.2025 0
16.Жукова Т.А. 64 0 Литер. Урок 57 33 0 57 22,0 10 30.06.2026 0
17.Ильченко В.В. 64 0 БЖ Урок 38 22 0 38 14,6 6 30.06.2026 0
18.Ильченко В.В. 64 0 Основ.без.защиты Родины Семинар 38 38 0 38 760,0 0 31.12.2025 0
19.Ильченко В.В. 64 0 БЖ Урок 30 30 0 30 600,0 0 31.12.2025 0
20.Ильченко Н.Н. 64 0 Географ. Урок 34 34 0 34 680,0 0 31.12.2025 0
21.Ильченко Н.Н. 64 0 Географ. Урок 38 22 0 38 14,6 6 30.06.2026 0
22.Логовская Е.А. 64 0 Иностранный Урок 37 21 0 37 14,2 6 30.06.2026 0
23.Логовская Е.А. 64 0 Иностранный Урок 17 17 0 17 340,0 0 31.12.2025 0
24.Минкин Д.А. 64 0 Информат. Урок 34 19 0 34 13,0 6 30.06.2026 0
25.Минкин Д.А. 64 0 Информат. Урок 17 17 0 17 340,0 0 31.12.2025 0
26.Минкина С.А. 64 0 Истор. Урок 58 33 0 58 22,4 10 30.06.2026 0
27.Минкина С.А. 64 0 Истор. Урок 32 32 0 32 640,0 0 31.12.2025 0
28.Чаленко В.И. 64 0 Хим. Урок 51 51 0 51 1020,0 0 31.12.2025 0
29.Чаленко В.И. 64 0 Хим. Урок 48 27 0 48 18,4 8 30.06.2026 0
30.Шеметов В.С. 64 0 Физик Урок 52 52 0 52 1040,0 0 31.12.2025 0
31.Яценко Н.Н. 64 0 Экономические и организационно-правовые основы усадебного хозяйства Урок 17 17 0 17 340,0 0 31.12.2025 0
32.Яценко Н.Н. 64 0 Экономические и организационно-правовые основы усадебного хозяйства Урок 43 25 0 43 16,6 7 30.06.2026 0

 

Обновлено: 16.04.2026 в 09:23.