Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 45

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бойко Ю.С. 45 0 Матем. Урок 64 64 0 64 1280,0 0 31.12.2025 0
2.Бойко Ю.С. 45 0 Матем. Урок 92 78 75 17 17,8 15 30.06.2026 82
3.Бородина Е.Ю. 45 0 Рус. язык Урок 20 17 14 6 6,4 3 30.06.2026 70
4.Бородина Е.Ю. 45 0 Литер. Урок 40 34 34 6 6,4 7 30.06.2026 85
5.Бородина Е.Ю. 45 0 Литер. Урок 68 68 0 68 1360,0 0 31.12.2025 0
6.Бородина Е.Ю. 45 0 Рус. язык Урок 34 34 0 34 680,0 0 31.12.2025 0
7.Горбань В.В. 45 0 Истор. Лекция 64 54 56 8 8,4 11 30.06.2026 88
8.Горбань В.В. 45 0 Истор. Урок 72 72 0 72 1440,0 0 31.12.2025 0
9.Городнянская В.А. 45 0 Индивид. проект Урок 32 27 26 6 6,4 5 30.06.2026 81
10.Городнянский В.В. 45 0 Физ.культ Урок 34 34 0 34 680,0 0 31.12.2025 0
11.Городнянский В.В. 45 0 Физ.культ Урок 38 32 29 9 9,4 6 30.06.2026 76
12.Ильченко В.В. 45 0 Основ.без.защиты Родины Урок 34 34 0 34 680,0 0 31.12.2025 0
13.Ильченко В.В. 45 0 Основ.без.защиты Родины Урок 34 29 31 3 3,2 6 30.06.2026 91
14.Ильченко Н.Н. 45 0 Географ. Урок 72 72 0 72 1440,0 0 31.12.2025 0
15.Ильченко Н.Н. 45 0 Биолог. Урок 72 72 0 72 1440,0 0 31.12.2025 0
16.Логовская Е.А. 45 0 Иностранный язык Урок 38 32 31 7 7,4 6 30.06.2026 82
17.Логовская Е.А. 45 0 Иностранный Урок 34 34 10 24 480,0 0 31.12.2025 29
18.Малякина Т.П. 45 0 Физ. Урок 78 66 65 13 13,6 13 30.06.2026 83
19.Малякина Т.П. 45 0 Физ. Урок 60 60 0 60 1200,0 0 31.12.2025 0
20.Минкин Д.А. 45 0 Информат. Урок 68 68 0 68 1360,0 0 31.12.2025 0
21.Минкин Д.А. 45 0 Информат. Урок 64 54 54 10 10,6 11 30.06.2026 84
22.Минкина С.А. 45 0 Общество. Урок 72 61 61 11 11,6 12 30.06.2026 85
23.Чаленко В.И. 45 0 Хим. Урок 72 61 60 12 12,6 12 30.06.2026 83

 

Обновлено: 03.06.2026 в 14:55.