Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 45

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бойко Ю.С. 45 0 Матем. Урок 64 64 0 64 1280,0 0 31.12.2025 0
2.Бойко Ю.С. 45 0 Матем. Урок 92 53 50 42 16,2 15 30.06.2026 54
3.Бородина Е.Ю. 45 0 Рус. язык Урок 20 11 9 11 4,2 3 30.06.2026 45
4.Бородина Е.Ю. 45 0 Литер. Урок 40 23 23 17 6,6 7 30.06.2026 57
5.Бородина Е.Ю. 45 0 Литер. Урок 68 68 0 68 1360,0 0 31.12.2025 0
6.Бородина Е.Ю. 45 0 Рус. язык Урок 34 34 0 34 680,0 0 31.12.2025 0
7.Горбань В.В. 45 0 Истор. Урок 72 72 0 72 1440,0 0 31.12.2025 0
8.Горбань В.В. 45 0 Истор. Лекция 64 37 38 26 10,0 11 30.06.2026 59
9.Городнянская В.А. 45 0 Индивид. проект Урок 32 18 17 15 5,8 5 30.06.2026 53
10.Городнянский В.В. 45 0 Физ.культ Урок 34 34 0 34 680,0 0 31.12.2025 0
11.Городнянский В.В. 45 0 Физ.культ Урок 38 22 21 17 6,6 6 30.06.2026 55
12.Ильченко В.В. 45 0 Основ.без.защиты Родины Урок 34 34 0 34 680,0 0 31.12.2025 0
13.Ильченко В.В. 45 0 Основ.без.защиты Родины Урок 34 19 21 13 5,0 6 30.06.2026 62
14.Ильченко Н.Н. 45 0 Биолог. Урок 72 72 0 72 1440,0 0 31.12.2025 0
15.Ильченко Н.Н. 45 0 Географ. Урок 72 72 0 72 1440,0 0 31.12.2025 0
16.Логовская Е.А. 45 0 Иностранный Урок 34 34 10 24 480,0 0 31.12.2025 29
17.Логовская Е.А. 45 0 Иностранный язык Урок 38 22 21 17 6,6 6 30.06.2026 55
18.Малякина Т.П. 45 0 Физ. Урок 78 45 43 35 13,4 13 30.06.2026 55
19.Малякина Т.П. 45 0 Физ. Урок 60 60 0 60 1200,0 0 31.12.2025 0
20.Минкин Д.А. 45 0 Информат. Урок 68 68 0 68 1360,0 0 31.12.2025 0
21.Минкин Д.А. 45 0 Информат. Урок 64 37 36 28 10,8 11 30.06.2026 56
22.Минкина С.А. 45 0 Общество. Урок 72 41 41 31 12,0 12 30.06.2026 57
23.Чаленко В.И. 45 0 Хим. Урок 72 41 40 32 12,4 12 30.06.2026 56

 

Обновлено: 16.04.2026 в 09:23.