Журнал занятий
- Основы агрономии
- 16.04.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 14.01.2026 | 7 | 15 | 0 | Быстрицкая Е.В. | лабор. 3 |
| 2. | 15.01.2026 | 3 | 15 | 0 | Быстрицкая Е.В. | лабор. 3 |
| 3. | 21.01.2026 | 7 | 15 | 0 | Быстрицкая Е.В. | лабор. 3 |
| 4. | 28.01.2026 | 7 | 15 | 0 | Быстрицкая Е.В. | лабор. 3 |
| 5. | 03.02.2026 | 7 | 15 | 0 | Быстрицкая Е.В. | лабор. 3 |
| 6. | 04.02.2026 | 4 | 15 | 0 | Быстрицкая Е.В. | лабор. 3 |
| 7. | 05.02.2026 | 6 | 15 | 0 | Быстрицкая Е.В. | лабор. 3 |
| 8. | 11.02.2026 | 7 | 15 | 0 | Быстрицкая Е.В. | лабор. 3 |
| 9. | 12.02.2026 | 3 | 15 | 0 | Быстрицкая Е.В. | лабор. 3 |
| 10. | 18.02.2026 | 7 | 15 | 0 | Быстрицкая Е.В. | лабор. 3 |
| 11. | 25.02.2026 | 7 | 15 | 0 | Быстрицкая Е.В. | лабор. 3 |
| 12. | 03.03.2026 | 7 | 15 | 0 | Быстрицкая Е.В. | лабор. 3 |
| 13. | 04.03.2026 | 4 | 15 | 0 | Быстрицкая Е.В. | лабор. 3 |
| 14. | 05.03.2026 | 6 | 15 | 0 | Быстрицкая Е.В. | лабор. 3 |
| 15. | 11.03.2026 | 7 | 15 | 0 | Быстрицкая Е.В. | лабор. 3 |
| 16. | 12.03.2026 | 3 | 15 | 0 | Быстрицкая Е.В. | лабор. 3 |
| 17. | 18.03.2026 | 7 | 15 | 0 | Быстрицкая Е.В. | лабор. 3 |
| 18. | 25.03.2026 | 7 | 15 | 0 | Быстрицкая Е.В. | лабор. 3 |
| 19. | 31.03.2026 | 7 | 15 | 0 | Быстрицкая Е.В. | лабор. 3 |
| 20. | 01.04.2026 | 4 | 15 | 0 | Быстрицкая Е.В. | лабор. 3 |
| 21. | 02.04.2026 | 6 | 15 | 0 | Быстрицкая Е.В. | лабор. 3 |
| 22. | 08.04.2026 | 7 | 15 | 0 | Быстрицкая Е.В. | лабор. 3 |
| 23. | 09.04.2026 | 3 | 15 | 0 | Быстрицкая Е.В. | лабор. 3 |
| 24. | 15.04.2026 | 7 | 15 | 0 | Быстрицкая Е.В. | лабор. 3 |
Обновлено: 16.04.2026 в 09:23.