Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 12.01.2026 | 6 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 2. | 14.01.2026 | 3 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 3. | 15.01.2026 | 5 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 4. | 21.01.2026 | 3 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 5. | 22.01.2026 | 5 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 6. | 28.01.2026 | 6 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 7. | 03.02.2026 | 6 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 8. | 05.02.2026 | 4 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 9. | 09.02.2026 | 6 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 10. | 11.02.2026 | 3 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 11. | 12.02.2026 | 5 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 12. | 18.02.2026 | 3 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 13. | 19.02.2026 | 5 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 14. | 25.02.2026 | 6 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 15. | 03.03.2026 | 6 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 16. | 05.03.2026 | 4 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 17. | 09.03.2026 | 6 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 18. | 11.03.2026 | 3 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 19. | 12.03.2026 | 5 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 20. | 18.03.2026 | 3 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 21. | 19.03.2026 | 5 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 22. | 25.03.2026 | 6 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 23. | 31.03.2026 | 6 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 24. | 02.04.2026 | 4 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 25. | 06.04.2026 | 6 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 26. | 08.04.2026 | 3 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 27. | 09.04.2026 | 5 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 28. | 15.04.2026 | 3 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 29. | 16.04.2026 | 5 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 30. | 22.04.2026 | 6 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 31. | 28.04.2026 | 6 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 32. | 30.04.2026 | 4 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 33. | 04.05.2026 | 6 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 34. | 06.05.2026 | 3 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 35. | 07.05.2026 | 5 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 36. | 13.05.2026 | 3 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 37. | 14.05.2026 | 5 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 38. | 20.05.2026 | 6 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 39. | 26.05.2026 | 6 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 40. | 28.05.2026 | 4 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 41. | 01.06.2026 | 6 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 42. | 03.06.2026 | 3 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
Обновлено: 03.06.2026 в 14:55.