Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 14.01.2026 | 3 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 2. | 15.01.2026 | 5 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 3. | 21.01.2026 | 3 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 4. | 22.01.2026 | 5 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 5. | 27.01.2026 | 4 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 6. | 28.01.2026 | 6 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 7. | 04.02.2026 | 6 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 8. | 05.02.2026 | 4 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 9. | 11.02.2026 | 3 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 10. | 12.02.2026 | 5 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 11. | 18.02.2026 | 3 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 12. | 19.02.2026 | 5 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 13. | 24.02.2026 | 4 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 14. | 25.02.2026 | 6 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 15. | 04.03.2026 | 6 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 16. | 05.03.2026 | 4 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 17. | 11.03.2026 | 3 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 18. | 12.03.2026 | 5 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 19. | 18.03.2026 | 3 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 20. | 19.03.2026 | 5 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 21. | 24.03.2026 | 4 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 22. | 25.03.2026 | 6 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 23. | 01.04.2026 | 6 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 24. | 02.04.2026 | 4 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 25. | 08.04.2026 | 3 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 26. | 09.04.2026 | 5 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 27. | 15.04.2026 | 3 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
| 28. | 16.04.2026 | 5 | 65-к | 0 | Жукова Т.А. | 22 |
Обновлено: 16.04.2026 в 09:23.