Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 12.01.2026 | 5 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 2. | 13.01.2026 | 5 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 3. | 19.01.2026 | 5 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 4. | 21.01.2026 | 7 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 5. | 26.01.2026 | 5 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 6. | 30.01.2026 | 5 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 7. | 02.02.2026 | 5 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 8. | 09.02.2026 | 5 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 9. | 10.02.2026 | 5 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 10. | 16.02.2026 | 5 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 11. | 18.02.2026 | 7 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 12. | 27.02.2026 | 5 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 13. | 02.03.2026 | 5 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 14. | 09.03.2026 | 5 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 15. | 10.03.2026 | 5 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 16. | 16.03.2026 | 5 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 17. | 18.03.2026 | 7 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 18. | 23.03.2026 | 5 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 19. | 27.03.2026 | 5 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 20. | 30.03.2026 | 5 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 21. | 06.04.2026 | 5 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 22. | 07.04.2026 | 5 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 23. | 13.04.2026 | 5 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 24. | 15.04.2026 | 7 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 25. | 20.04.2026 | 5 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 26. | 24.04.2026 | 5 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 27. | 27.04.2026 | 5 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 28. | 04.05.2026 | 5 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 29. | 05.05.2026 | 5 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 30. | 11.05.2026 | 5 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 31. | 13.05.2026 | 7 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 32. | 18.05.2026 | 5 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 33. | 22.05.2026 | 5 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 34. | 25.05.2026 | 5 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 35. | 01.06.2026 | 5 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 36. | 02.06.2026 | 5 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
Обновлено: 03.06.2026 в 14:55.