Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 14.01.2026 | 7 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 2. | 15.01.2026 | 7 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 3. | 16.01.2026 | 2 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 4. | 21.01.2026 | 7 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 5. | 23.01.2026 | 6 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 6. | 27.01.2026 | 3 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 7. | 30.01.2026 | 5 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 8. | 11.02.2026 | 7 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 9. | 12.02.2026 | 7 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 10. | 13.02.2026 | 2 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 11. | 18.02.2026 | 7 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 12. | 20.02.2026 | 6 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 13. | 24.02.2026 | 3 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 14. | 27.02.2026 | 5 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 15. | 11.03.2026 | 7 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 16. | 12.03.2026 | 7 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 17. | 13.03.2026 | 2 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 18. | 18.03.2026 | 7 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 19. | 20.03.2026 | 6 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 20. | 24.03.2026 | 3 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 21. | 27.03.2026 | 5 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 22. | 08.04.2026 | 7 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 23. | 09.04.2026 | 7 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 24. | 10.04.2026 | 2 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
| 25. | 15.04.2026 | 7 | 55 | 0 | Чаленко В.И. | 32 |
Обновлено: 16.04.2026 в 09:23.